Найден подрядчик для ремонта почти пятидесяти дворовых проездов
Администрация Фрунзенского района определила подрядчика для ремонта асфальтового покрытия 48-ми дворовых проездов, вошедших в адресный перечень 2020 года.
По информации портала Госзакупок, начальная цена контракта составляла два миллиона рублей, и в процессе торгов снижена не была. В аукционе приняла участие всего одна компания — ООО «Мондорстрой», ее предложение было признано соответствующим всем необходимым требованиям. Контракт с подрядчиком еще не подписан.
По условиям закупки, компания должна в срок до 15 октября 2020 года отремонтировать 48 внутридворовых проездов. С поврежденного участка дороги будет снято асфальтовое покрытие, образовавшуюся яму засыпят асфальтобетонной крошкой а потом покроют слоем горячих асфальтобетонных смесей толщиной до 6 см. Адреса всех проездов перечислены в техническом задании:
№ п/п | Адрес объекта | Общая площадь, кв.м. |
1 | Купчинская ул., д.9, корп.1 | 101,0 |
2 | Купчинская ул., д.13, корп.3 | 68,0 |
3 | Альпийский пер., д.32 | 25,0 |
4 | проезд пр. Славы, д.25-29 | 20,0 |
5 | пр. Славы, д.19, корп.1 | 100,0 |
6 | Дунайский пр., д.48, корп.1 | 100,0 |
7 | Загребский б-р, д.17, корп.3 | 20,0 |
8 | ул. Димитрова, д.4, корп.1-д.6, корп.1 (проезд) | 80,0 |
9 | пр. Славы, д.7, корп.1 | 137,0 |
10 | Купчинская ул., д.12 | 43,0 |
11 | пр. Славы, д.37-43/49 (проезд) | 60,0 |
12 | ул. Димитрова, д.13/70 (д.15, корп.1) | 20,0 |
13 | ул. Димитрова, д.10, корп.2 | 106,0 |
14 | ул. Димитрова, д.22, корп.1 (проезд) | 86,0 |
15 | Белградская ул., д.34, корп.2 — д.34, корп.4 (проезд) | 50,0 |
16 | Альпийский пер., д.16 | 90,0 |
17 | Белградская ул., д.46 | 15,0 |
18 | Бухарестская ул., д.53 | 40,0 |
19 | Альпийский пер., д.9, корп.3 | 26,0 |
20 | ул. Димитрова, д.16 | 29,0 |
21 | пр. Славы, д.43/49 | 129,0 |
22 | проезд Малая Балканская ул., от д.4, корп.1 до д.4, корп.2 | 47,0 |
23 | Купчинская ул., д.15 | 42,0 |
24 | Купчинская ул., д.17, корп.1 | 105,0 |
25 | ул. Димитрова, д.3, корп.1 (Купчинская ул., д.1/5) | 61,0 |
26 | Будапештская ул., д.66, корп.1 (въезд) | 79,0 |
27 | Загребский б-р, д.5, корп.3 | 157,0 |
28 | Бухарестская ул., д.118 | 51,0 |
29 | Бухарестская ул., д.114 | 22,0 |
30 | Бухарестская ул., д.116 | 20,0 |
31 | Бухарестская ул., д.122 | 20,0 |
32 | проезд Малая Бухарестская ул., д.6-10 | 36,0 |
33 | ул. Олеко Дундича, д.35, корп.3 | 100,0 |
34 | Малая Бухарестская ул., д.11/60 | 22,0 |
35 | Дунайский пр., д.58 | 45,0 |
36 | ул. Ярослава Гашека, д.30/5 | 45,0 |
37 | Бухарестская ул., д.124/56 | 20,0 |
38 | ул. Олеко Дундича, д.36, корп.1 | 45,0 |
39 | Бухарестская ул. от д.128 к д.130 (проезд) | 100,0 |
40 | пр. Славы, д.31 | 36,0 |
41 | проезд к Будапештской ул., д.51 | 15,0 |
42 | Малая Бухарестская ул., д.5 | 20,0 |
43 | Дунайский пр., д.34/16 | 68,0 |
44 | Бухарестская ул., д.110 | 20,0 |
45 | проезд Загребский б-р, д.9 — Малая Каштановая ул., д.9 | 157,0 |
46 | Моравский пер., д.3, корп.2 | 20,0 |
47 | Будапештская ул., д.88, корп.1 | 36,0 |
48 | ул. Олеко Дундича, д.36, корп.3 | 20,0 |
ИТОГО | 2754,0 |
Номер закупки: № 0172200002220000116
Идентификационный код закупки: 202781605344078160100100140020000244