Кандидаты по избирательному округу 22612
Выборы депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга, 1 марта 2009 года. Указатель составлен по страницам Купчинопедии: в каждой из них перечислены округ, результат голосования и состав совета.
Избран · 5
| Имя | Голоса | Выдвинут |
|---|---|---|
| Алексеева Людмила Михайловна | 983 (56.08%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Кулагина Галина Анатольевна | 850 (48.49%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Кольцов Алексей Игоревич | 822 (46.89%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Калюжнов Андриан Александрович | 802 (45.75%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Макарова Светлана Викентьевна | 729 (41.59%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Не избран · 6
| Имя | Голоса | Выдвинут |
|---|---|---|
| Флеров Алексей Игоревич | 467 (26.64%) | Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» |
| Дробышевский Алексей Викторович | 366 (20.88%) | Фрунзенское МО СПб ГО ПП КПРФ |
| Кудряшова Ирина Михайловна | 319 (18.2%) | Фрунзенское МО СПб ГО ПП КПРФ |
| Ермолаев Сергей Игоревич | 247 (14.09%) | Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» |
| Гололобов Андрей Борисович | 238 (13.58%) | Санкт-Петербургское отделение политической партии ЛДПР |
| Устинович Антон Вячеславович | 228 (13.01%) | Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» |
Утратил статус выдвинутого · 1
| Имя | Голоса | Выдвинут |
|---|---|---|
| Богданов Дмитрий Геннадьевич | — | Самовыдвижение |