Кандидаты по избирательному округу 21418
Выборы депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга, 1 марта 2009 года. Указатель составлен по страницам Купчинопедии: в каждой из них перечислены округ, результат голосования и состав совета.
Избран · 5
| Имя | Голоса | Выдвинут |
|---|---|---|
| Корабельников Сергей Кимович | 466 (28.38%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Важенин Николай Вадимович | 462 (28.14%) | Самовыдвижение |
| Чебунина Ольга Кондратьевна | 432 (26.31%) | Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» |
| Григорьев Михаил Юрьевич | 412 (25.09%) | Самовыдвижение |
| Ершов Константин Леонидович | 399 (32.98%) | Самовыдвижение |
Не избран · 9
| Имя | Голоса | Выдвинут |
|---|---|---|
| Гулина Екатерина Вячеславовна | 339 (20.65%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Булычев Геннадий Владимирович | 315 (19.18%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Гаврилина Алла Филипповна | 310 (18.88%) | Самовыдвижение |
| Некоркина Рауза Мухамедовна | 289 (17.6%) | Самовыдвижение |
| Усова Раиса Александровна | 252 (15.35%) | Самовыдвижение |
| Палин Алексей Юрьевич | 240 (14.62%) | Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» |
| Соныч Михаил Иванович | 230 (14.01%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
| Щетнева Людмила Константиновна | 215 (13.09%) | Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» |
| Олюнин Илья Владимирович | 170 (10.35%) | Санкт-Петербургское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Выбыл после регистрации · 3
| Имя | Голоса | Выдвинут |
|---|---|---|
| Васильев Виталий Александрович | — | Самовыдвижение |
| Матико Ярослав Иванович | — | Самовыдвижение |
| Погожев Александр Игоревич | — | Самовыдвижение |
Отказ в регистрации · 1
| Имя | Голоса | Выдвинут |
|---|---|---|
| Карабанова Лилия Сергеевна | — | Самовыдвижение |